歯科料金





歯科治療料金表
ID | 内容 | コスト |
C002 | 定期モニタリング | €23,45 |
X10 | 小型レントゲンの作成とレビュー | €17,28 |
X21 | 顎の概要写真の撮影とレビュー | €74,07 |
M03 | デンタルクリーニング、5分ごと | €13,84 |
V91 | 単一表面充填コンポジット | €56,32 |
V92 | 二面充填複合材 | €73,92 |
V93 | 三面複合材 | €88,00 |
V94 | 多面充填コンポジット | €112,63 |
根管治療の料金
根管治療の料金
1. 検査、診断および治療計画
ID | 内容 | コスト |
E02 | 包括的根管治療コンサルテーション | €43,10 |
E03 | 歯科事故後の診察 | €33,95 |
2. 検査、診断および治療計画
2.1 歯髄治療(活力維持を目的とする)
ID | 内容 | コスト |
E60 | 歯髄組織の全切除または部分切除 | €49,38 |
2.2 成熟した根尖を有する根管治療要素、合併症なし
ID | 内容 | コスト |
E04 | 回転式ニッケルチタン製器具使用時の追加料金 | €49,71 |
E13 | 根管治療(1本あたり | €111,10 |
E14 | 根管治療(1エレメントにつき2カナルまで | €160,48 |
E16 | 根管治療(3本まで | €209,86 |
E17 | 4本以上の根管治療(1本あたり | €259,24 |
E85 | 電子長さ測定 | €15,41 |
E19 | 水酸化カルシウムまたは類似の消毒剤を1エレメント、1回につき含む場合 | €18,52 |
E66 | ミルクエレメントの根管治療 | €49,38 |
2.3 根管治療合併症のためのサプリメント DETI スコア B およびクラス分類のクラス II または III に対してのみ請求できる。
ID | 内容 | コスト |
E51 | クラウンまたはブリッジの除去 | €37,03 |
E52 | 根管開存障害 | €30,86 |
E53 | ルートピンの除去 | €43,21 |
E54 | 根管充填物の除去 | €30,86 |
E55 | 詰まった根管や石灰化した根管の治療 | €30,86 |
E56 | 歯根の組織損傷に対する継続治療 | €43,21 |
E57 | 特殊な解剖学的構造を持つ要素の治療 | €30,86 |
2.4 根の先端が未熟な要素の頂点化手順
ID | 内容 | コスト |
E61 | 水酸化カルシウムによる歯根端開放の治療、1回目 | €86,41 |
E62 | 水酸化カルシウムによる根尖開放部の治療、次回の追加セッション | €55,55 |
E63 | 三酸化鉱物骨材(MTA)または類似のバイオセラミック材料によるシーリングの追加料金 | €46,29 |
E64 | 根尖開放部の閉鎖 | €49,38 |
2.5 初期根管治療
ID | 内容 | コスト |
E77 | 初回根管治療、第1カナル | €61,72 |
E78 | 初回根管治療、その後の各根管治療 | €30.86 |
2.6 漂白
ID | 内容 | コスト |
E90 | インターナルブリーチ、1回目 | €49,38 |
E95 | インターナルブリーチ(2回目以降毎回 | €18.52 |
E97 | エクスターナルブリーチ | €77,15 |
2.7 治療トラウマ要素
ID | 内容 | コスト |
E40 | ダイレクト・パルプ・キャッピング | €30.86 |
E42 | 歯科事故後の移設エレメントのリセット | €12.34 |
E43 | 歯科事故後のスプリントによる固定要素 | €24.69 |
E44 | スプリントの取り外し、1要素につき | €6.17 |
2.8 ラバーダムの用途
ID | 内容 | コスト |
E45 | ラバーダム | €12.34 |
2.9 マイクロサージェリー根管治療
ID | 内容 | コスト |
E31 | カッティング/コーナートゥース | €123,45 |
E32 | プレモル | €172,83 |
E33 | ミラー | €222,20 |
E34 | 逆行性充填の適用 | €24.69 |
E36 | 再植を伴うエレメントの抜去 | €86,41 |
E37 | 鍵穴手術 | €74,07 |
2.10 クラウン・ブリッジ
ID | 内容 | コスト |
R24 | クラウン | €271* |
R77 | (支柱)エレメントによる古いクラウンとブリッジの労作除去 | €30,86 |
R80 | 仮のクラウンとブリッジ、第一歯または大臼歯 | €30,86 |
R85 | 仮のクラウンとブリッジ、隣の歯または大臼歯 | €12,34 |
*R24 クラウン費用は診療費のみです。クラウンの種類(メタル、ゴールド、ポーセレン)は含まれません。また、技術料も含まれません。クラウンの具体的な費用については、歯科医師にお問い合わせください。
2.11 歯髄室の充填と管腔の入り口のシール
ID | 内容 | コスト |
E88 | 歯髄室の充填と管腔の入り口の封鎖 | €61,72 |
2.12 手術用顕微鏡の使用
ID | 内容 | コスト |
E86 | 根管治療における手術用顕微鏡の使用 | €83,33 |
2.13 練習スペースを使用可能な状態にする
ID | 内容 | コスト |
E87 | 根管治療に使用できる診療スペースの確保 | €61,72 |
総料金の概要
上記の表には、一般歯科、根管治療、ブリッジ・クラウン治療の料金が含まれています。歯周病、小児歯科、矯正歯科、インプラント、フェイシングの料金については、NZa料金決定デンタルケア2022をご覧ください。
完全な概要はこちらをクリックしてください。NZAレート決定デンタルケア2022になります。
自分が保険に加入しているかどうか、また給付の内容を知りたいですか? それなら、ここをクリック。