Tandartstarieven
Vaste tandarts
Tarieven tandheelkundige behandeling
ID | Omschrijving | Kosten |
C002 | Periodieke controle | €26,75 |
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €19,71 |
X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | €84,48 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €15,78 |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | €56,32 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | €73,92 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | €88,00 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | €112,63 |
Tarieven wortelkanaalbehandeling
Tarieven wortelkanaal- behandeling
1. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
ID | Omschrijving | Kosten |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | €49,28 |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | €38,72 |
2. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
2.1 Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
ID | Omschrijving | Kosten |
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | €56,32 |
ID | Omschrijving | Kosten |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | €58,12 |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €126,72 |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €183,04 |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €239,36 |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €295,68 |
E85 | Elektronische lengtebepaling | €17,60 |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | €21,12 |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | €56,32 |
2.3 Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.
ID | Omschrijving | Kosten |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | €42,24 |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | €35,20 |
E53 | Verwijderen van wortelstift | €49,28 |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | €35,20 |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | €35,20 |
E56 | Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | €49,28 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | €35,20 |
2.4 Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
ID | Omschrijving | Kosten |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | €98,56 |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, extra volgende zitting | €63,36 |
E63 | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | €52,80 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | €56,32 |
2.5 Initiële wortelkanaalbehandeling
ID | Omschrijving | Kosten |
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | €70,40 |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | €35,20 |
2.6 Bleken
ID | Omschrijving | Kosten |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | €56,32 |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | €21,12 |
E97 | Uitwendig bleken per kaak | €88,00 |
2.7 Behandeling trauma-element
ID | Omschrijving | Kosten |
E40 | Directe pulpa-overkapping | €35,20 |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | €14,08 |
E43 | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | €28,16 |
E44 | Verwijderen spalk, per element | €7,04 |
2.8 Aanbrengen rubberdam
ID | Omschrijving | Kosten |
E45 | Aanbrengen rubberdam | €12.34 |
2.9 Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
ID | Omschrijving | Kosten |
E31 | Snij-/hoektand | €140,80 |
E32 | Premolaar | €197,12 |
E33 | Molaar | €253,44 |
E34 | Aanbrengen retrograde vulling | €28,16 |
E36 | Het trekken van een element met re-implantatie | €98,56 |
E37 | Kijkoperatie | €84,48 |
2.10 Kroon- en brugwerk
ID | Omschrijving | Kosten |
R24 | Kroon | €309,76* |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | €35,20 |
R80 | Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | €35,20 |
R85 | Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | €14,08 |
*R24 Kroon kosten zijn enkel de praktijkkosten. Dit is exclusief de kosten van het soort kroon, welke kan bestaan uit metaal, goud of porselein. Dit is ook exclusief de techniekkosten. Informeer voor meer specifieke kosten over de kroon bij de tandarts.
2.11 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
ID | Omschrijving | Kosten |
E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | €70,40 |
2.12 Gebruik operatiemicroscoop
ID | Omschrijving | Kosten |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | €95,04 |
2.13 Gebruiksklaar maken praktijkruimte
ID | Omschrijving | Kosten |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | €70,40 |
Totaaloverzicht tarieven
Bovengenoemd overzicht bevat de tarieven voor Algemene Tandheelkunde, Wortelkanaalbehandelingen en Brug- en Kroonwerk. Voor de tarieven voor Parodontologie, Kindertandheelkunde, Orthodontie, Implantologie en Facings kunt u kijken in op de NZa tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2022.
Klik hier voor het complete overzicht. U komt dan op NZA tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2022.
Wilt u weten of u verzekerd bent en wat uw vergoedingen zijn? Klik dan hier.